WINNETOU
![KA20080330D284.CR2 DEU;DE;GERMANY;DEUTSCHLAND;ALLEMAGNE, Schleswig-Holstein, Schlei, Maasholm, 8.9.2013
Modern Classics, Treffen von Segelyachten älter als 25 Jahre und aus GFK gebaut. Glasfaser verstärkter Kunststoff.
[ (c) Klaus Andrews, Carlshöhe 21, D-24340 Eckernförde, Germany, Tel. +49-4351-88 99 665, Mobil +49 (0)171 - 413 31 20, www.KlausAndrews.com, mail@KlausAndrews.com, Konto-Nr. 1268491444, BLZ 200 505 50, HASPA. IBAN: DE59 2005 0550 1268 4914 44 BIC HASPDEHHXX, www.freelens.com/clearing, Jegliche Verwendung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Beleg; Bei Verwendung des Fotos ausserhalb journalistischer Zwecke bitte Ruecksprache mit dem Fotografen halten. No modelrelease! ][#0,121#]](https://www.dehlerclub.nl/wp-content/uploads/2018/09/Winnetou-400x267-300x200.jpg)
Jaar | Van 1963 tot 1966 |
Lengte | 3,05m |
Breedte | 1,20m |
Ontwerp | Willy Dehler |
PFEIL JOLLE

Jaar | Van 1964 tot 1968 |
Lengte | 3,95m |
Breedte | 1,50m |
Ontwerp | Willy Dehler |
FLUNDER

Jaar | Van 1964 tot 1968 |
Lengte | 2,50m |
Breedte | 1,10m |
Ontwerp | Willy Dehler |
VARIANTA

Jaar | Van 1966 tot 1968 |
Lengte | 6,40 m |
Breedte | 2,10 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
Kenmerk | Geen schuifluik |
VARIANTA K4

Jaar | Van 1967 tot 1971 |
Lengte | 6,40 m |
Breedte | 2,10 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
PFEIL S

Jaar | Van 1968 tot 1974 |
Lengte | 3,95 m |
Breedte | 1,50 m |
Ontwerp | Willy Dehler |
OPTIMA

Jaar | Van 1968 tot 1976 | |
Lengte | 8,30 m / 8,50 m | |
Breedte |
|
|
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
VARIANTA 65

Jaar | Van 1972 tot 1982 |
Lengte | 6,50 m |
Breedte | 2,10 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DELANTA 76

Jaar | Van 1972 tot 1975 |
Lengte | 7,60 m |
Breedte | 2,50 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DELANTA RACE

Jaar | Van 1973 |
Lengte | 7,60 m |
Breedte | 2,10 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
OPTIMA HT

Jaar | Van 1973 tot 1975 |
Lengte | 9,20 m |
Breedte | 3,00 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
470

Jaar | Van 1974 tot 1979 |
Lengte | 4,70 m |
Breedte | 1,50 m |
Ontwerp | Cornou |
DELANTA 75

Jaar | Van 1975 tot 1981 |
Lengte | 7,50 m |
Breedte | 2,50 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DELANTA 80

Jaar | Van 1975 tot 1981 |
Lengte | 8,00 m |
Breedte | 2,50 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
OPTIMA 92

Jaar | Van 1975 tot 1981 |
Lengte | 9,20 m |
Breedte | 3,00 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
SPRINTA 70

Jaar | Van 1976 tot 1983 |
Lengte | 7,00 m |
Breedte | 2,40 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
SPRINTA SPORT

Jaar | Van 1976 tot 1985 |
Lengte | 7,00 m |
Breedte | 2,40 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DUETTA 86 A

Jaar | Van 1977 tot 1984 |
Lengte | 8,60 m |
Breedte | 2,95 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
Kenmerk | achterkajuit |
DUETTA 86 G

Jaar | Van 1977 tot 1984 |
Lengte | 8,60 m |
Breedte | 2,95 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
Kenmerk | 2 hondekooien |
DUETTA 86 L

Jaar | Van 1977 tot 1984 |
Lengte | 8,60 m |
Breedte | 2,95 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
Kenmerk | voorkajuit |
DELANTA 78

Jaar | Van 1978 tot 1980 |
Lengte | 7,80 m |
Breedte | 1,15 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
SPRINTA DS

Jaar | Van 1978 tot 1985 |
Lengte | 7,00 m |
Breedte | 2,40 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
OPTIMA 98

Jaar | Van 1979 tot 1981 |
Lengte | 9,80 m |
Breedte | 3,00 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DB1

Jaar | Van 1980 tot 1983 |
Lengte | 10,10 m |
Breedte | 3,40 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DUETTA 94

Jaar | Van 1984 tot 1986 |
Lengte | 9,40 m |
Breedte | 3,10 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 37

Jaar | Van 1981 tot 1984 |
Lengte | 11,20 m |
Breedte | 3,70 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
OPTIMA 98 G

Jaar | Van 1982 tot 1983 |
Lengte | 9,80 m |
Breedte | 3,00 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
OPTIMA 101

Jaar | Van 1982 tot 1986 |
Lengte | 10,10 m |
Breedte | 3,40 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DB2

Jaar | Van 1984 tot 1986 |
Lengte | 10,35 m |
Breedte | 3,40 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 31

Jaar | Van 1986 tot 1992 |
Lengte | 9,40 m |
Breedte | 3,10 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLYA 22

Jaar | Van 1984 tot 1990 |
Lengte | 6,60 m |
Breedte | 2,10 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
OPTIMA 106

Jaar | Van 1985 tot 1987 |
Lengte | 10,60 m |
Breedte | 3,40 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 372

Jaar | Van 1985 tot 1987 |
Lengte | 11,30 m |
Breedte | 3,80 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 38

Jaar | Van 1985 tot 1990 |
Lengte | 11,80 m |
Breedte | 3,80 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLYA 25

Jaar | Van 1986 tot 1991 |
Lengte | 7,60 m |
Breedte | 2,50 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 28

Jaar | Van 1987 tot 1997 |
Lengte | 8,50 m |
Breedte | 2,50 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 36 CWS

Jaar | Van 1988 tot 1996 |
Lengte | 11,00 m |
Breedte | 3,50 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 34

Jaar | Van 1987 tot 1991 |
Lengte | 10,60 m |
Breedte | 3,40 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 25 CR

Jaar | Van 1988 tot 2002 |
Lengte | 7,50 m |
Breedte | 2,50 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 36DB

Jaar | Van 1989 tot 1995 |
Lengte | 11,00 m |
Breedte | 3,60 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 25

Jaar | Van 1990 tot 1997 |
Lengte | 7,60 m |
Breedte | 2,35 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 39 CWS

Jaar | Van 1991 tot 1994 |
Lengte | 12,10 m |
Breedte | 3,80 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 43 CWS

Jaar | Van 1991 tot 1995 |
Lengte | 13,30 m |
Breedte | 3,95 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 18

Jaar | Van 1992 tot 1997 |
Lengte | 5,50 m |
Breedte | 2,45 m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 35 CWS

Jaar | Van 1992 tot 1996 |
Lengte | 10,50 m |
Breedte | 3,30 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 32

Jaar | Van 1993 tot 1995 |
Lengte | 9,60 m |
Breedte | 3,10 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 37 CR

Jaar | Van 1994 tot 1998 |
Lengte | 11,20 m |
Breedte | 3,50 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 41 DS

Jaar | Van 1994 tot 2007 |
Lengte | 12,45 m |
Breedte | 3,90 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 41 CR

Jaar | Van 1995 tot 2007 |
Lengte | 12,45 m |
Breedte | 3,90 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 33

Jaar | Van 1995 tot 2002 |
Lengte | 9,99 m |
Breedte | 2,99 m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 35 CR

Jaar | Van 1995 tot 2003 |
Lengte | 10,50 m |
Breedte | 3,30 m |
Ontwerp | E.G. van der Stadt |
DEHLER 33 COMPETITION

Jaar | Van 1996 tot 2002 |
Lengte | 9,99 m |
Breedte | 2,99 m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 29

Jaar | Van 1997 tot 2009 |
Lengte | 8,75 m |
Breedte | 2,99 m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 39

Jaar | Van 1999 tot 2008 |
Lengte | 11,80 m |
Breedte | 3,80 m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 36

Jaar | Van 1999 tot 2008 |
Lengte | 10,95 m |
Breedte | 3,50 m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 34

Jaar | Van 2002 tot 2009 |
Lengte | 10,50 m |
Breedte | 3,94 m |
Ontwerp | Dehler |
DEHLER 47

Jaar | Van 2003 tot 2008 |
Lengte | 14,30m |
Breedte | 4,20m |
Ontwerp | Judel / Vrolijk & Co |
DEHLER 34

Jaar | Van 2004 tot 2009 |
Lengte | 10,50m |
Breedte | 3,49m |
Ontwerp | Simonis Voogd |
DEHLER 44

Jaar | Van 2005 tot 2009 |
Lengte | 13,37m |
Breedte | 3,86m |
Ontwerp | Simonis Voogd |
DEHLER 60

Jaar | Van 2006 tot 2007 |
Lengte | 18,43m |
Breedte | 4,80m |
Ontwerp | Simonis Voogd |
DEHLER 32

Jaar | Van 2009 tot 2018 |
Lengte | 9,80m |
Breedte | 3,25m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 29

Jaar | Van 2010 tot heden |
Lengte | 8,75 m |
Breedte | 2,99 m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 35

Jaar | Van 2010 tot 2012 |
Lengte | 10,51m |
Breedte | 3,49m |
Ontwerp | Simonis Voogd |
DEHLER 45

Jaar | Van 2010 tot 2013 |
Lengte | 13,70m |
Breedte | 3,86m |
Ontwerp | Simonis Voogd |
DEHLER 41

Jaar | Van 2011 tot 2015 |
Lengte | 12,40m |
Breedte | 3,93m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 35 SQ

Jaar | Van 2012 tot 2018 |
Lengte | 10,51m |
Breedte | 3,49m |
Ontwerp | Simonis Voogd |
DEHLER 38

Jaar | Van 2013 tot 2020 |
Lengte | 11,30m |
Breedte | 3,75m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 46

Jaar | Van 2014 tot heden |
Lengte | 13,95m |
Breedte | 4,35m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 34C

Jaar | Van 2016 tot heden |
Lengte | 10,60m |
Breedte | 3,60m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 42

Jaar | Van 2016 tot heden |
Lengte | 12,84m |
Breedte | 3,91m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 30 OD

Jaar | Van 2019 tot heden |
Lengte | 10,30 m |
Breedte | 3,25 m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
DEHLER 38 SQ

Jaar | Van 2020 tot heden |
Lengte | 11,30 m |
Breedte | 3,75 m |
Ontwerp | Judel & Vrolijk |
Het webteam heeft alle door Dehler gefabriceerde Dehlerschepen in deze pagina geplaatst. Van sommige schepen bezitten wij geen foto. Beschikt u wel over een foto van het betreffende schip, stuur deze dan op naar het webteam. Ook als u denkt dat u een mooiere foto van een bepaald schip hebt, dan houden wij ons aanbevolen.